18953016185
| 对比项 | 水蒸气蒸馏 | 共沸蒸馏(恒沸蒸馏) | 萃取蒸馏 |
|---|---|---|---|
| 核心原理 | 利用分压定律,水蒸气与待分离组分形成不互溶双组分体系,总压达标即沸腾,降低操作温度 | 加入夹带剂,与原共沸物形成新共沸物,利用新共沸物与原组分的沸点差分离 | 加入萃取剂,不形成共沸物,通过选择性作用改变原组分相对挥发度 |
| 是否添加第三组分 | 否(引入水蒸气,不参与反应 / 共沸) | 是(夹带剂,如苯、环己烷) | 是(萃取剂,如苯酚、NMP) |
| 第三组分特点 | 水蒸气,常压下 100℃汽化 | 低沸点,与原组分形成共沸物,随塔顶馏出 | 高沸点,不汽化,全程留在塔底 |
| 分离对象 | 高沸点、热敏性、不溶于水、100℃左右有一定蒸气压的物质 | 共沸物体系(如乙醇 - 水、甲醇 - 水) | 相对挥发度极接近 1 的非共沸物体系(如苯 - 环己烷、芳烃 - 烷烃) |
| 操作压力 | 仅限常压 | 常压 / 减压 | 常压 / 减压 |
| 关键装置 | 水蒸气发生器、安全管、克氏蒸馏头 | 常规精馏装置 + 夹带剂加入 / 回收系统 | 常规精馏装置 + 萃取剂加入 / 回收系统 |
| 典型应用 | 玫瑰精油提取、苯胺提纯、中药挥发油分离 | 无水乙醇制备、甲醇 - 水共沸物分离 | 苯 - 环己烷分离、芳烃 - 烷烃分离 |
| 核心优势 | 操作温度低(<100℃),保护热敏性物质,装置较减压蒸馏简单 | 直接突破共沸极限,实现共沸物分离 | 能耗低于共沸蒸馏,萃取剂回收简单 |
| 局限性 | 仅适用于不溶于水的物质,馏出液需分液 / 萃取进一步分离 | 夹带剂多有毒性,回收流程复 |
联系人:朱总
手机:18953016185
邮箱:18953016185@189.cn
地址:山东省菏泽市牡丹区西城街道兰州路1666号段庄小学北30米
